Тақсимот
| Ўриндошлик асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хабибуллаева Иродахон Дилшод қизи | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Рус | 1 | 2 | 8 | 2 | 240 | 24x1 24x | 24 | 24x3 24x | 72 | 8 | 104 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:ИНГЛ(рус) | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 24x1 24x | 24 | 24x1 24x | 24 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ | 1 | 1 | 33 | 9 | 990 | 30x | 30x1 30x | 30 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИК(мас) | 1 | 1 | 5 | 0 | 600 | 30x2 30x | 60 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x151x | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | КИ:МАС | 1 | 2 | 2 | 0 | 240 | 15x1 15x | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
| Жами: | 48 | 126 | 75 | 15 | 34 | 298 соат | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 30 | 96 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
