Тақсимот
| Ўриндошлик асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абдусаламов Мавлонбек Бобир ўғли | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x1 30x | 30 | 30x5 30x | 150 | 8 | 188 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ | 1 | 1 | 33 | 9 | 990 | 30x | 30x3 30x | 90 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Жами: | 30 | 240 | 10 | 12 | 292 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 90 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
