Тақсимот
| Ўриндошлик асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Асранов Хабибилло | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ | 1 | 1 | 33 | 9 | 990 | 30x1 30x | 30 | 30x3 30x | 90 | 6 | 126 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:ИНГЛ | 1 | 2 | 27 | 6 | 720 | 24x1 24x | 24 | 24x3 24x | 72 | 8 | 104 | |||||||||||||||||||
| 3 | Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар | КИ:СИРТ300 | 2 | 3 | 10 | 4 | 300 | 6x | 12x1 12x | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ахборот коммуникация технологиялари | ММТ:СИРТ | 2 | 3 | 4 | 2 | 110 | 8x2 8x | 16 | 10x | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Ўзб | 1 | 2 | 14 | 5 | 540 | 30x | 30x1 30x | 30 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Очиқ дарс | -"- | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Жами: | 70 | 204 | 10 | 32 | 316 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
