Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эралиев Хумоюн Mамиржон ўгли | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компютерни ташкил этилиши | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 6x2 6x | 12 | 8x5 8x | 40 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | ММТ | 1 | 1 | 8 | 2 | 240 | 30x | 30x3 30x | 90 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ | 1 | 1 | 33 | 9 | 990 | 30x | 30x5 30x | 150 | 8 | 158 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ахборот коммуникация технологиялари | ММТ:СИРТ | 2 | 3 | 4 | 2 | 110 | 8x | 10x4 10x | 40 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Ўзб | 1 | 2 | 14 | 5 | 540 | 30x | 30x3 30x | 90 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ:СИРТ | 2 | 3 | 26 | 9 | 780 | 8x | 10x1 10x | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Очиқ дарс | -"- | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x33x | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x151x | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар | КИ | 1 | 2 | 13 | 5 | 390 | 14x | 46x1 46x | 46 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:ИНГЛ | 1 | 2 | 27 | 6 | 720 | 24x | 24x1 24x | 24 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Ахборот коммуникация технологиялари | ММТ:МАС | 1 | 1 | 1 | 0 | 120 | 30x1 30x | 30 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Жами: | 12 | 490 | 30 | 24 | 50 | 606 соат | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 290 | 200 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
