Тақсимот
| Соатбай тақсимот асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абдувохидов Халилилло Шукурилло ўғли | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Рус | 1 | 2 | 8 | 2 | 240 | 24x1 24x | 24 | 24x5 24x | 120 | 8 | 152 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:ИНГЛ(рус) | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 24x | 24x1 24x | 24 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Тиббиётда ахборот технологиялари | СТОМ2025РУС | 1 | 1 | 5 | 2 | 150 | 10x | 20x5 20x | 100 | 6 | 106 | ||||||||||||||||||||
| Жами: | 24 | 244 | 16 | 284 соат | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
