Тақсимот
| Соатбай тақсимот асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юсупов Мухторжон Тожибоевич | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x1 30x | 30 | 30x4 30x | 120 | 8 | 158 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ | 1 | 1 | 33 | 9 | 990 | 30x1 30x | 30 | 30x2 30x | 60 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | МТ:СИРТ | 2 | 3 | 4 | 0 | 227 | 6x2 6x | 12 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Жами: | 60 | 192 | 18 | 270 соат | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 72 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
