Тақсимот
| Ўриндошлик асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содикжонов Жахонгир | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | ИК(ёзиш) | 1 | 2 | 17 | 0 | 990 | 24x6 24x | 144 | 10 | 154 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ:СИРТ | 2 | 3 | 26 | 9 | 780 | 8x2 8x | 16 | 10x5 10x | 50 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | ПСИХ(ёзиш) | 1 | 1 | 4 | 0 | 210 | 24x1 24x | 24 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Очиқ дарс | -"- | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ахборот коммуникация технологиялари | КИ | 1 | 1 | 13 | 5 | 390 | 14x | 46x1 46x | 46 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
| Жами: | 16 | 264 | 10 | 32 | 322 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 120 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Соатбай тақсимот асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содикжонов Жахонгир | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
| 1 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:ИНГЛ | 1 | 2 | 27 | 6 | 720 | 24x2 24x | 48 | 24x4 24x | 96 | 10 | 154 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Ўзб | 1 | 2 | 14 | 5 | 540 | 30x1 30x | 30 | 30x | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x151x | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Жами: | 78 | 96 | 15 | 12 | 201 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
