Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахмедов Хусанжон Мамирджанович | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x2 30x | 60 | 30x6 30x | 180 | 8 | 248 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ:СИРТ | 2 | 3 | 26 | 9 | 780 | 8x | 10x5 10x | 50 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Компютерни ташкил этилиши | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 6x2 6x | 12 | 8x5 8x | 40 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||
| 4 | Тиббиётда ахборот технологиялари | СТОМ2025ЎЗБ | 1 | 1 | 12 | 4 | 360 | 10x | 20x5 20x | 100 | 6 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИК(мас) | 1 | 1 | 5 | 0 | 600 | 30x2 30x | 60 | 14 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x33x | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТПИ | 1 | 1 | 8 | 3 | 215 | 30x1 30x | 30 | 30x | 30 | |||||||||||||||||||||
| Жами: | 102 | 370 | 60 | 19 | 58 | 609 соат | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 72 | 150 | 220 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
