Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олимов Муслимбек Улугбек ўғли | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веб иловалар яратиш | КИ:СИРТ50 | 3 | 5 | 2 | 1 | 45 | 12x1 12x | 12 | 10x2 10x | 20 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2 | Wеб дастурлашга кириш | КИ | 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 30x1 30x | 30 | 30x2 30x | 60 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||
| 3 | Объектга йўналтирилган дастурлаш | КИ:СИРТ300 | 2 | 3 | 10 | 4 | 300 | 6x2 6x | 12 | 12x5 12x | 60 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||
| 4 | Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар | КИ:СИРТ300 | 2 | 3 | 10 | 4 | 300 | 6x1 6x | 6 | 12x2 12x | 24 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||
| 5 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x43x | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x101x | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Ўзб | 1 | 2 | 14 | 5 | 540 | 30x | 30x1 30x | 30 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Дастурлаш асослари | КИ | 1 | 1 | 13 | 5 | 390 | 14x1 14x | 14 | 46x2 46x | 92 | 4 | 110 | |||||||||||||||||||
| 10 | Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар | КИ | 1 | 2 | 13 | 5 | 390 | 14x1 14x | 14 | 46x3 46x | 138 | 6 | 158 | |||||||||||||||||||
| Жами: | 88 | 424 | 22 | 46 | 580 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 14 | 256 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
