Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косимов Сардор Дилмуродович | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ:СИРТ | 2 | 3 | 26 | 9 | 780 | 8x2 8x | 16 | 10x6 10x | 60 | 10 | 86 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот технологиялари | ФТЎ:Ўзб | 1 | 2 | 14 | 5 | 540 | 30x1 30x | 30 | 30x3 30x | 90 | 4 | 124 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ | 1 | 1 | 33 | 9 | 990 | 30x | 30x3 30x | 90 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Очиқ дарс | -"- | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x33x | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x151x | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Жами: | 46 | 240 | 24 | 28 | 338 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 150 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
