Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комилжонов Нурмухаммад Алимжан | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x4 30x | 120 | 30x2 30x | 60 | 10 | 190 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахборот коммуникация технологиялари | ИҚ:СИРТ | 2 | 3 | 26 | 9 | 780 | 8x3 8x | 24 | 10x3 10x | 30 | 12 | 66 | |||||||||||||||||||
| 3 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x171x | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Малакавий амалиёт | КИ | 2 | 4 | 2 | 1 | 50 | 3x33x | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ахборот коммуникация технологиялари | КИ | 1 | 1 | 13 | 5 | 390 | 14x2 14x | 28 | 46x4 46x | 184 | 8 | 220 | |||||||||||||||||||
| Жами: | 172 | 274 | 26 | 40 | 512 соат | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 120 | 214 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
