Тақсимот
| Асосий штат асосида тарқатилди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тажибаев Ғайрат Орибжанович | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Фан номи | POS | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | ИТИ | БМИ | МД | ДАҲ | МО | Рей | Жами | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тиббиётда ахборот технологиялари | СТОМ2025РУС | 1 | 1 | 5 | 2 | 150 | 10x2 10x | 20 | 20x | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ:Рус | 1 | 2 | 8 | 3 | 240 | 30x2 30x | 60 | 30x5 30x | 150 | 8 | 218 | |||||||||||||||||||
| 3 | Тиббиётда ахборот технологиялари | СТОМ2025ЎЗБ | 1 | 1 | 12 | 4 | 360 | 10x4 10x | 40 | 20x3 20x | 60 | 10 | 110 | |||||||||||||||||||
| 4 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТПИ:Рус | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 30x1 30x | 30 | 30x | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Тиббиётда ахборот технологиялари | ТДИ | 1 | 2 | 39 | 13 | 1170 | 30x | 30x1 30x | 30 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | ИК(мас) | 1 | 2 | 5 | 0 | 600 | 15x4 15x | 60 | 17 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Очиқ дарс | -"- | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Малакавий амалиёт | КИ:СИРТ300 | 2 | 4 | 10 | 4 | 300 | 1x151x | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ёзиш ва тақдимот қилиш кўникмалари | КИ:МАС | 1 | 2 | 2 | 0 | 240 | 15x1 15x | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
| Жами: | 150 | 240 | 75 | 15 | 63 | 543 соат | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 60 | 60 | 180 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
