Иш хажми
2025-2026 ўқув йили учун
| № | Фан номи | ТЙ | Курс | Сем | Гур | Оқим | ТС | М | А | Л | С | КИ | М.Амал | БМИ | МД | ДАҲ | ИТИ | МО | Рей | Жаъми | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кундузги таълим йўналишлари | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boshlang'ich ta'lim 2025 Kunduzgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Bosh-ch ta'lim | 1 | 2 | 8 | 4 | 480 | 24x4 |
96 |
24x8 |
192 |
16 | 304 | |||||||||||||||||
| 2 | Falsafa | Bosh-ch ta'lim | 1 | 2 | 8 | 4 | 480 | 24x4 |
96 |
24x8 |
192 |
16 | 304 | |||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 192 | 384 | 32 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||
| Davolash ish rus 2025 Kunduzgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Davolash ishi | 1 | 2 | 20 | 10 | 1170 | 24x10 |
240 |
24x20 |
480 |
40 | 760 | |||||||||||||||||
| 2 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | Davolash ishi | 1 | 2 | 4 | 2 | 240 | 24x2 |
48 |
24x4 |
96 |
8 | 152 | |||||||||||||||||
| 3 | Falsafa | Davolash ishi | 1 | 1 | 20 | 10 | 1170 | 24x10 |
240 |
24x20 |
480 |
40 | 760 | |||||||||||||||||
| 4 | Falsafa | Davolash ishi | 1 | 1 | 4 | 2 | 240 | 24x2 |
48 |
24x4 |
96 |
8 | 152 | |||||||||||||||||
| 5 | Dinshunoslik | Davolash ishi | 2 | 4 | 3 | 2 | 150 | 30x2 |
60 |
30x3 |
90 |
6 | 156 | |||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 636 | 1242 | 102 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||
| Davolash ishi Ing 2024 Kunduzgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dinshunoslik | Davolash ishi | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 30x1 |
30 |
30x1 |
30 |
2 | 62 | |||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 30 | 30 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| DI PI rus 2024 Kunduzgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dinshunoslik | DI PI 2024 rus | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Davolash ishi 2024 Kunduzgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dinshunoslik | Davolash ishi | 2 | 4 | 16 | 8 | 960 | 30x8 |
240 |
30x16 |
480 |
32 | 752 | |||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 240 | 480 | 32 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||
| PI, Stom 2025 Rus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | PI, Stom | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кундузги таълим йўналишлари бўйича жаъми | 1098 | 2136 | 172 | 3406 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сиртқи таълим йўналишлари | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boshlang'ich ta'lim 2024 sirtqi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Falsafa | Bosh-ch ta'lim | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10x1 |
10 |
8x1 |
8 |
2 | 20 | |||||||||||||||||
| Йўналиш бўйича жаъми: | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сиртқи таълим йўналишлари бўйича жаъми | 10 | 8 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarix кафедраси бўйича жаъми | 1108 | 2144 | 174 | 3426 | ||||||||||||||||||||||||||